3Dview
3Dview
構造図のCADデータダウンロードはこちらからできます。↓
構造図のCADデータダウンロードはこちらからできます。↓
| 名称 | 寸法 d | 寸法 d1 | 寸法 t | 寸法 l | 参考重量 / Kg | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-100 | 100 | 160 | 30 | 600 | 14 |
|
| K-150 | 150 | 220 | 35 | 600 | 23 |
|
| K-200 | 200 | 280 | 40 | 1000 | 60 |
|
| K-250 | 250 | 340 | 45 | 1000 | 85 |
|
| K-300 | 300 | 400 | 50 | 1000 | 110 |
|
| K-350 | 350 | 450 | 50 | 1000 | 120 |
|
| K-400 | 400 | 506 | 53 | 1000 | 150 |
|
| K-500 | 500 | 626 | 63 | 1000 | 225 |
|
| K-600 | 600 | 750 | 75 | 1000 | 317 |
|
| K-700 | 700 | 874 | 87 | 1000 | 430 |
|
ポラコンパイプの端部に桝等の受けが使用できない場合などに使います。ポラコンパイプ内部への砂等の侵入を防ぎます。